实时更新 · 权威数据 · 精准查询
🏆 第24182期北单胜平负已于今日开奖!本期共14场比赛,主胜8场、平局3场、客胜3场。一等奖奖金丰厚,请及时核对您的投注号码!
| 场次 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 曼联 | 2:1 | 利物浦 | 主胜 |
| 2 | 西甲 | 皇马 | 1:1 | 巴萨 | 平局 |
| 3 | 意甲 | 国米 | 3:0 | AC米兰 | 主胜 |
| 4 | 德甲 | 拜仁 | 0:2 | 多特 | 客胜 |
| 5 | 法甲 | 巴黎 | 4:1 | 里昂 | 主胜 |
| 6 | 英超 | 阿森纳 | 2:2 | 切尔西 | 平局 |
| 7 | 西甲 | 马竞 | 1:0 | 塞维利亚 | 主胜 |
| 8 | 意甲 | 尤文 | 0:1 | 那不勒斯 | 客胜 |
主胜7场 | 平局4场 | 客胜3场 | 一等奖23注
主胜6场 | 平局5场 | 客胜3场 | 一等奖15注
主胜9场 | 平局2场 | 客胜3场 | 一等奖8注
主胜5场 | 平局6场 | 客胜3场 | 一等奖31注
主胜8场 | 平局3场 | 客胜3场 | 一等奖19注
主胜概率
平局概率
客胜概率
每期总场次
📊 近30期胜平负分布趋势:
主胜45% 平局30% 客胜25%
💡 分析提示:根据近30期数据统计,主胜出现频率最高,建议关注强队主场作战的比赛。但足球比赛充满不确定性,请理性投注。
2024-12-21 | 包含英超、西甲、意甲共14场焦点战
2024-12-20 | 单注奖金超10万可获额外派奖奖励
2024-12-19 | 圣诞赛程来袭,注意球队轮换影响
2024-12-18 | 快乐购彩,理性投注,切勿沉迷
今日开奖
历史查询
中奖查询
赛事分析
赔率查询
投注技巧
1、本网站数据来源于中国体育彩票官方,仅供查询参考。
2、购彩有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。
3、未满18周岁禁止购买彩票。
4、如发现数据异常请及时联系网站客服核实。